

¥47,080(税込)
税込定価:¥58,850
88ポイント獲得できます
| モデル | ||
|---|---|---|
| C1012PE-HW | ||
| C1012PE-HWL(左ハンドル) | ||
| C2020PE-H | ||
| C2020PE-HL (左ハンドル) | ||
| C2025PE-SH | ||
| C2025PE-SHL(左ハンドル) |
![]() ダイワ リョウガ ベイジギング! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーフェクトダブルストッパー通常のストッパーの他にメカ式の ストッパーを搭載。 万が一のストッパー逆転でも安心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンクロレベルワインドスプールフリー時やドラグ作動時に、 ラインの放出に合わせて駆動し、 よりスムーズなジグ落下とドラグ 性能を発揮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショートキャストにも対応する遠心ブレーキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルティメットトーナメントドラグ(UTD)新開発のUTDを多板構成にチューンアップ。 従来のこのサイズのベイトを遥かに超える 最大ドラグ力を誇る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトジギングの傑物。 RYOGAの基本性能すべてを、ソルトでのライトジギングシーンにミートさせた次世代標準機。さらにアップされた最大ドラグ力、シンクロレベルワインド搭載でより精密な性能をいかんなく発揮するアルティメットトーナメントドラグが、ソルトシーンの新領域に向かいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 超高剛性高精度マシンカットスーパーメタルハウジング * ハイパーデジギヤ * アルティメットトーナメントドラグ(UTD) * ソルトバリヤタフクラッチ * シンクロレベルワインド * パーフェクトダブルストッパー * 大径クリック付きメカニカルブレーキノブ * 大径&ロングアームスタードラグ * ドラグ調整&引出しクリック * 10オールCRBB * 遠心ブレーキ * 60/70mmクランクジギングハンドル&2BB仕様パワーノブ * ハイスピード&フリクションレスレベルワインド * ウォッシャブル構造 * エコパッケージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1012PE-HW | C2020PE-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2025PE-SH/SHLライトジギングの可能性をさらに広げる“スーパーハイスピードカスタム” ■深溝スプール ■SH(スーパーハイスピード)仕様 ■進化するライトジギングシーンを牽引するスペック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||